| № П/П | ДАТА ПРОХОЖДЕНИЯ | ВРЕМЯ | ФАКУЛЬТЕТЫ | КОЛ. СТУД. |
| 1 | 26.03.2015 г. | 9.00 | Факультет информационных технологий | 75 |
| 2 | 27.03.2015 г. | 9.00 | Факультет информационных технологий | 75 |
| 3 | 30.03.2015 г. | 9.00 | Факультет информационных технологий | 75 |
| 4 | 31.03.2015 г. | 9.00 | Юридический факультет | 75 |
| 5 | 1.04.2015 г. | 9.00 | Исторический факультетФакультет естественных наук | 2530 |
| 6 | 2.04.2015 г. | 9.00 | Факультет естественных наук | 60 |
| 7 | 3.04.2015 г. | 9.00 | Архитектурно-строительный факультет | 75 |
| 8 | 6.04.2015 г. | 9.00 | Архитектурно-строительный факультет | 75 |
| 9 | 7.04.2015 г. | 9.00 | Архитектурно-строительный факультет | 75 |
| 10 | 8.04.2015 г. | 9.00 | Факультет журналистики и политологии | 25 |
| 11 | 9.04.2015 г. | 9.009.00 | Факультет международных отношений | 50 |
| 12 | 10.04.2015 г. | 9.00 | Физико-технический факультет | 75 |
| 13 | 13.04.2015 г. | 9.00 | Факультет информационных технологий | 40 |
| 14 | 14.04.2015 г. | 9.00 | Физико- технический факультет | 75 |
| 15 | 15.04.2015 г. | 9.00 | Физико- технический факультет | 75 |
| 16 | 16.04.2015 г. | 9.00 | Физико- технический факультет | 75 |
| 17 | 17.04.2015 г. | 9.00 | Факультет международных отношений | 60 |
| 18 | 20.04.2015 г. | 9.00 | Транспортно-энергетический факультет | 61 |
| 19 | 21.04.2015 г. | 9.00 | Транспортно-энергетический факультет | 61 |
| 20 | 22.04.2015 г. | 9.00 | Транспортно-энергетический факультет | 61 |
| 21 | 23.04.2015 г. | 9.00 | Транспортно-энергетический факультет | 44 |
| 22 | 24.04.2015 г. | 9.00 | Факультет социальных наукФилологический факультет | 7530 |
| 23 | 27.04.2015 г. | 9.009.00 | Юридический факультетФакультет социальных наук | 5048 |
| 24 | 28.04.2015 г. | 9.00 | Экономический факультет | 50 |
| 25 | 29.04.2015 г. | 9.00 | Экономический факультет | 45 |
| 26 | 30.04.2015 г. | 9.00 | Механико-математический факультет | 54 |
